Calendario de Trading en Festivos
Los horarios de trading de los mercados globales pueden cambiar durante días festivos y eventos especiales. En Lirunex, proporcionamos un calendario de trading en festivos actualizado para Forex, acciones, metales, energías e índices, asegurando que nunca pierda aperturas o cierres importantes del mercado. Planifique sus estrategias de trading de manera efectiva con actualizaciones en tiempo real sobre ajustes de horarios en todas las principales clases de activos.
| Símbolo | 28 de Agosto | 31 de Agosto |
|---|---|---|
| AXCAUD.c | Normal | Normal |
| EXCEUR.c | Normal | Normal |
| FRCEUR.c | Normal | Normal |
| GECEUR.c | Normal | Normal |
| HKCHKD.c | Normal | Normal |
| JPCJPY.c | Normal | Normal |
| UKCGBP.c | Cerrado 23:00 | Cerrado |
| SPCUSD.c | Normal | Normal |
| NACUSD.c | Normal | Normal |
| DJCUSD.c | Normal | Normal |
| CHCUSD.c | Normal | Normal |
| Símbolo | 28 de Agosto | 31 de Agosto |
|---|---|---|
| XAU/USD | Normal | Normal |
| XAG/USD | Normal | Normal |
| XPD/USD | Normal | Normal |
| XPT/USD | Normal | Normal |
| GAU/CNH | Normal | Normal |
| Símbolo | 28 de Agosto | 31 de Agosto |
|---|---|---|
| XNG/USD | Normal | Normal |
| USOIL.c | Normal | Normal |
| UKOIL.c | Normal | Normal |
| Símbolo | 28 de Agosto | 31 de Agosto |
|---|---|---|
| FX | Normal | Normal |
| Cryptos | Normal | Normal |
Comience con Lirunex
Una experiencia de trading fluida sin recotizaciones ni rechazos. Para garantizar que sus estrategias de trading sigan siendo efectivas y estén alineadas con las condiciones del mercado en tiempo real.